Bi-Weekly Pay Schedule

Pay Period

Pay Period

Beginning Date

Ending Date

Payday

December 17, 2011 December 30, 2011 January 5, 2012
December 31, 2011 January 13, 2012 January 19, 2012
January 14, 2012 January 27, 2012 February 2, 2012
January 28, 2012 February 10, 2012 February 16, 2012
February 11, 2012 February 24, 2012 March 1, 2012
February 25, 2012 March 9, 2012 March 15, 2012
March 10, 2012 March 23, 2012 March 29, 2012**
March 24, 2012 April 6, 2012 April 12, 2012
April 7, 2012 April 20, 2012 April 26, 2012
April 21, 2012 May 4, 2012 May 10, 2012
May 5, 2012 May 18, 2012 May 24, 2012
May 19, 2012 June 1, 2012 June 7, 2012
June 2, 2012 June 15, 2012 June 21, 2012
June 16, 2012 June 29, 2012 July 5, 2012
June 30, 2012 July 13, 2012 July 19, 2012
July 14, 2012 July 27, 2012 August 2, 2012
July 28, 2012 August 10, 2012 August 16, 2012
August 11, 2012 August 24, 2012 August 30, 2012**
August 25, 2012 September 7, 2012 September 13, 2012
September 8, 2012 September 21, 2012 September 27, 2012
September 22, 2012 October 5, 2012 October 11, 2012
October 6, 2012 October 19, 2012 October 25, 2012
October 20, 2012 November 2, 2012 November 8, 2012
November 3, 2012 November 16, 2012 November 21, 2012
November 17, 2012 November 30, 2012 December 6, 2012
December 1, 2012 December 14, 2012 December 20, 2012
December 15, 2012 December 28, 2012 January 3, 2013
December 29, 2012 January 11, 2013 January 18, 2013
January 12, 2013 January 25, 2013 February 1, 2013
January 26, 2013 February 8, 2013 February 15, 2013

** Paychecks will have no voluntary deductions


Back